Rauch Adé > Nichtmehrraucher-Liste

Um in der Liste aufgeführt zu werden, muss man seine Nichtmehrraucher-Uhr aktivieren.

Die Angaben in der NMR-Liste werden einheitlich in Mitteleuropäische (Sommer-)Zeit bzw. in Euro umgerechnet und können von den lokalen Angaben in deiner NMR-Uhr abweichen.

Nichtmehrraucher seit Tage Zigaretten Euro
DonDiego75 04.02.2012 01:30 0 9 2,32
buki86 03.02.2012 00:00 1 26 5,27
mampi 02.02.2012 17:15 2 51 10,20
aufwaerts 01.02.2012 00:24 3 131 31,03
Lars 31.01.2012 11:08 4 64 15,68
Küni 30.01.2012 18:30 4 114 24,78
Commodore 30.01.2012 07:00 5 109 26,96
Henni 29.01.2012 21:00 5 129 30,64
Mr.Ronny 29.01.2012 12:00 6 125 8,33
Kay aus der Kiste 28.01.2012 06:35 7 404 89,78
Mella 26.01.2012 13:05 9 184 41,82
strelau 21.01.2012 20:14 13 696 0,00
RamsesIIPharao 20.01.2012 09:42 15 307 86,14
Maddinho 19.01.2012 21:15 15 190 86,36
anneking 19.01.2012 00:00 16 301 67,73
typhoon 17.01.2012 00:32 18 937 129,62
Scheberle 15.01.2012 21:21 19 337 86,91
cyrano 15.01.2012 21:20 19 596 143,86
flo 15.01.2012 15:30 20 201 52,89
Kerstinmama 15.01.2012 12:26 20 303 68,86
Ariane58 13.01.2012 14:50 22 553 55,30
riwale 13.01.2012 10:00 22 446 112,67
madasica 10.01.2012 21:37 24 497 137,41
tazlwurm 10.01.2012 01:00 25 565 156,94
Sandra_H 09.01.2012 20:45 25 466 116,50
m4x0r 09.01.2012 02:00 26 266 57,00
Kolle 08.01.2012 22:50 26 348 79,09
lillie73 06.01.2012 12:03 29 351 84,24
Kimble36 06.01.2012 01:50 29 653 148,41
Sinderella 04.01.2012 11:30 31 500 123,68
Jerrey 03.01.2012 23:22 31 794 198,50
Dany2709 03.01.2012 22:35 31 445 92,71
Mischa 03.01.2012 20:00 31 542 134,07
Daddy-D 02.01.2012 18:16 33 825 173,68
Scarletta 02.01.2012 18:00 33 330 86,84
Tiffany12 02.01.2012 14:00 33 398 99,50
Deluxxxe 02.01.2012 10:18 33 500 116,67
Nokkelboo 01.01.2012 23:17 33 912 202,67
Pfufpf 01.01.2012 12:00 34 1.027 273,00
soppmalle 01.01.2012 05:20 34 621 160,15
Ralf B. 01.01.2012 04:30 34 1.210 268,89
Moglie 01.01.2012 04:00 34 761 172,95
revo 01.01.2012 04:00 34 691 138,20
schlappi 01.01.2012 00:00 34 1.390 365,79
com-cat 31.12.2011 23:59 34 695 167,76
red.sixx 31.12.2011 23:58 34 382 76,40
roland13 31.12.2011 23:00 34 348 76,56
rolfi76 30.12.2011 18:00 36 1.080 180,00
amaryllisbln 29.12.2011 13:30 37 446 111,50
Utgarder 23.12.2011 06:59 43 1.304 195,60
neptun112 12.12.2011 20:00 53 1.617 404,25
_sabsi_ 11.12.2011 01:20 55 1.392 257,52
steffen292929 10.12.2011 00:10 56 1.418 322,27
Ise31 08.12.2011 23:47 57 1.444 300,83
Silvermau5 07.12.2011 19:15 58 1.297 294,77
cluede 05.12.2011 21:00 60 2.131 613,67
doggie 05.12.2011 20:00 60 1.035 273,97
Thearon 05.12.2011 20:00 60 1.157 286,21
antoniarrr 05.12.2011 09:40 61 490 122,50
AnthonyMo 04.12.2011 23:59 61 1.482 0,00
ChrizH 04.12.2011 13:00 62 1.368 310,91
Laikas 04.12.2011 03:23 62 814 83,44
fuenfsaiter 04.12.2011 00:34 62 1.254 313,50
Simonchen 03.12.2011 20:00 62 1.258 308,21
swaen 02.12.2011 12:34 64 1.927 447,34
lautrermädel 30.11.2011 00:30 66 1.001 125,13
indika1992 28.11.2011 16:00 68 1.021 271,40
Silke Nicole 28.11.2011 08:30 68 820 202,84
mihi 27.11.2011 14:00 69 2.075 535,13
Space@Home 21.11.2011 06:20 75 1.887 510,60
Surprise 20.11.2011 23:30 75 1.212 137,36
magic 16.11.2011 22:15 79 1.037 254,93
Livius 15.11.2011 15:00 81 2.434 627,72
Hauke 14.11.2011 19:05 81 1.639 414,06
Jess 14.11.2011 19:00 81 1.229 279,32
chris67 14.11.2011 15:30 82 1.642 295,56
silmaneero 14.11.2011 09:30 82 329 81,38
schnullerbacke 12.11.2011 22:00 83 1.928 419,13
christianp 12.11.2011 21:00 83 2.936 695,37
EmilyStrange 12.11.2011 18:00 84 2.520 630,00
alkiway 12.11.2011 16:13 84 1.849 420,23
maryrose2511 06.11.2011 18:36 89 1.169 233,80
weynfeldt 06.11.2011 12:00 90 2.256 699,36
mausi2190 06.11.2011 10:05 90 2.258 489,23
tobsucht 05.11.2011 02:47 91 2.291 498,04
tinarauchtnichtmehr 04.11.2011 19:59 91 1.287 321,75
Wuppi 01.11.2011 15:00 95 2.378 561,21
chaos Lola 31.10.2011 07:50 96 3.471 867,75
MerriS 31.10.2011 03:16 96 2.029 153,30
JoiMahoni 26.10.2011 22:37 100 3.024 302,40
Loewin 23.10.2011 21:00 103 2.805 589,05
renejenni 22.10.2011 23:37 104 3.143 337,87
Ferchtebutzel 21.10.2011 13:30 106 2.973 637,07
Julia1969 20.10.2011 21:55 106 3.205 696,74
jens1965 20.10.2011 21:55 106 4.274 754,24
malarkey 20.10.2011 21:30 106 2.030 541,33
Janine89 16.10.2011 13:30 111 1.112 269,22
calendula 15.10.2011 22:55 111 1.677 430,19
schnuffel0703 15.10.2011 22:54 111 1.006 228,64
Zuckerstück 15.10.2011 22:00 111 2.684 671,00
Zappel 14.10.2011 21:40 112 2.257 451,40
waldi 11.10.2011 21:53 115 926 154,33
pietr 09.10.2011 10:00 118 1.183 292,64
Clarussa 08.10.2011 22:00 118 1.901 500,26
alex234 08.10.2011 19:32 118 2.379 626,05
hope 04.10.2011 20:00 122 1.106 276,50
Peer 04.10.2011 00:00 123 1.237 185,55
Merlin 03.10.2011 22:30 123 1.857 422,05
uTom 02.10.2011 20:36 124 2.498 512,09
danny-sogge 30.09.2011 03:00 127 3.829 364,67
rogerio 28.09.2011 21:00 128 5.155 1.370,30
Tabaluga 28.09.2011 19:34 128 0 0,00
Tschisi 24.09.2011 15:00 133 3.994 499,25
Anke 23.09.2011 19:00 133 3.349 669,80
wolfen66 22.09.2011 23:59 134 2.695 709,21
Freigeist 20.09.2011 22:00 136 2.736 720,00
donaldine 20.09.2011 09:00 137 3.434 686,80
mone77 18.09.2011 23:20 138 2.775 638,25
MISTDI 18.09.2011 19:15 138 5.558 1.028,23
Nina107 18.09.2011 01:00 139 4.191 1.020,42
Bobson 17.09.2011 23:30 139 4.193 1.081,35
Peh 14.09.2011 16:30 143 2.861 650,23
sabbelhardy 14.09.2011 08:30 143 2.868 688,32
spazl 12.09.2011 15:55 145 2.902 802,32
White Zombie 11.09.2011 10:50 146 4.389 455,36
annabella31 09.09.2011 20:30 147 2.958 591,60
juwe 09.09.2011 14:00 148 2.222 488,84
gessika 08.09.2011 18:55 148 2.979 640,49
Alphaflocke 07.09.2011 23:10 149 2.995 524,13
banani 07.09.2011 15:30 150 1.951 406,46
Dox 07.09.2011 08:59 150 2.556 608,57
Matzeee 03.09.2011 23:00 153 1.538 349,55
xelplhie 03.09.2011 22:10 153 1.384 313,22
Deichkind 03.09.2011 22:00 153 3.076 760,91
stefanog64 02.09.2011 03:09 155 3.112 622,40
andreea 02.09.2011 02:44 155 3.113 622,60
sandriza 02.09.2011 00:00 155 1.869 549,71
kelevra 31.08.2011 22:00 156 3.136 674,24
Dominik 30.08.2011 13:00 158 6.012 1.503,00
chrissy71 27.08.2011 22:30 160 2.412 571,26
Favole 26.08.2011 23:32 161 7.280 1.346,80
kleinerDiamant 26.08.2011 20:45 161 2.914 524,52
sally37 26.08.2011 14:50 162 1.783 459,83
giovanni 24.08.2011 17:55 164 3.280 770,80
Milena 24.08.2011 10:00 164 3.286 755,78
bLiTzi 23.08.2011 23:00 164 4.120 324,41
nanni 21.08.2011 23:30 166 3.335 389,08
Laolawelle01 21.08.2011 23:25 166 1.501 327,85
Babsy1602 21.08.2011 22:30 166 4.170 1.000,80
gianfranco 21.08.2011 09:42 167 3.347 786,55
klamor 20.08.2011 23:45 167 6.711 1.695,41
Reskal 20.08.2011 11:00 168 3.871 325,16
Paradeu 19.08.2011 22:05 168 4.221 1.139,67
ausvorbei 19.08.2011 14:00 169 2.876 402,64
Maddin 19.08.2011 08:00 169 2.033 513,60
IndieF 17.08.2011 23:59 170 2.561 682,93
Kati 17.08.2011 21:30 170 1.708 409,92
melis.sa80 16.08.2011 18:01 172 1.376 295,84
Lillifee 16.08.2011 13:30 172 4.305 1.110,24
franzi 16.08.2011 11:10 172 12.060 2.464,43
Fuci 16.08.2011 00:16 172 3.973 1.003,71
upzet 15.08.2011 05:00 173 4.338 333,69
hallo7979 13.08.2011 23:59 174 4.369 436,90
gusawa 11.08.2011 08:55 177 8.514 1.720,54
alex10l 10.08.2011 00:00 178 1.787 375,27
Quietwater 08.08.2011 22:23 179 5.394 331,35
Samandra 06.08.2011 23:30 181 4.544 1.076,21
Bieber 06.08.2011 22:30 181 3.272 843,83
schmidtler 06.08.2011 00:30 182 2.741 721,32
MaxiKing 05.08.2011 17:00 183 2.196 554,78
uschi rizzo 03.08.2011 23:53 184 3.695 886,80
alessandro 03.08.2011 10:19 185 2.780 653,30
Janna 31.07.2011 22:00 187 3.756 853,64
susse26 31.07.2011 18:37 187 3.759 939,75
Avatar 30.07.2011 12:13 189 5.677 1.362,48
Ne Ssa 27.07.2011 08:00 192 8.659 2.256,61
peddaa 23.07.2011 18:30 195 7.839 1.763,78
xandros 23.07.2011 06:00 196 3.930 1.034,21
floey 18.07.2011 16:00 201 3.418 944,98
Impact 18.07.2011 12:41 201 3.018 698,91
Mr. Schorsch 17.07.2011 21:00 201 3.028 340,65
Pigon1313 15.07.2011 21:30 203 2.038 443,04
allesizza74 15.07.2011 00:08 204 8.190 1.638,00
Deadmau5 12.07.2011 23:28 206 3.101 674,13
nortorez 12.07.2011 22:11 206 3.929 930,55
Schuasta 11.07.2011 23:00 207 6.234 1.385,33
Kirdnehx 10.07.2011 22:00 208 4.176 939,60
frankee111 10.07.2011 04:30 209 4.191 1.175,95
astrollotim 09.07.2011 20:15 209 4.198 912,61
Dori2402 08.07.2011 19:00 210 4.219 1.054,75
Desmond007 08.07.2011 15:25 211 6.333 1.266,60
Brigitte69 07.07.2011 08:00 212 3.186 512,53
marianna 04.07.2011 23:30 214 0 0,00
bison 04.07.2011 20:15 214 4.728 685,56
Lupo 04.07.2011 12:55 215 9.685 1.646,45
lullaby666 29.06.2011 21:15 219 3.298 815,82
Naila 28.06.2011 10:19 221 13.280 2.722,40
Teotepec 26.06.2011 23:59 222 5.569 623,73
Koboldmaki 26.06.2011 02:30 223 4.473 994,00
irene0907 25.06.2011 08:10 224 5.610 1.219,57
manuel26 23.06.2011 23:14 225 4.741 853,38
StefanHAJ 18.06.2011 19:00 230 3.464 893,35
rheinhessin 18.06.2011 08:26 231 6.942 655,94
Thor1974 18.06.2011 01:26 231 4.634 655,38
Dani1602 16.06.2011 21:23 232 6.753 1.397,17
Basilisk82 09.06.2011 21:00 239 4.797 1.345,98
snirgi 08.06.2011 11:30 241 6.032 1.357,20
rückfall 06.06.2011 20:00 242 9.717 2.654,73
labberdedicht 04.06.2011 00:00 245 7.372 1.823,60
catwoman51 01.06.2011 09:35 248 4.967 1.241,75
Thomas69 31.05.2011 10:20 249 12.466 2.842,25
Simoner 30.05.2011 18:00 250 6.250 1.156,25
Snider 29.05.2011 22:00 250 5.016 1.333,36
Jack 27.05.2011 22:00 252 10.113 2.882,21
Sascha_2810 26.05.2011 16:30 254 11.941 2.953,83
wowi 26.05.2011 11:30 254 5.085 1.017,00
Lulu 24.05.2011 21:31 255 2.558 639,50
Jakob 24.05.2011 13:00 256 3.843 384,30
pelikan 20.05.2011 23:00 259 4.416 1.220,89
Atavariel 17.05.2011 16:30 263 3.946 986,50
martini75 16.05.2011 21:30 263 4.485 1.015,03
devilchen1988 16.05.2011 19:30 263 3.431 410,23
blackmoose 15.05.2011 21:15 264 9.270 2.278,88
atomic3930 15.05.2011 12:00 265 9.284 2.424,16
joka87 11.05.2011 16:00 269 1.883 426,15
helga999 10.05.2011 10:30 270 7.569 1.860,71
marjory 04.05.2011 00:15 276 3.597 804,04
justbefree 01.05.2011 20:00 278 9.762 2.115,10
darkana 28.04.2011 23:50 281 11.270 3.120,62
mikesch511 27.04.2011 14:00 283 8.495 2.548,50
sb668 26.04.2011 14:37 284 7.672 1.704,89
seven 20.04.2011 18:00 290 7.250 1.850,66
corai 20.04.2011 00:00 290 7.269 1.580,22
Aylini 17.04.2011 17:00 293 4.395 498,10
Jack the Lipper 16.04.2011 09:30 294 5.887 1.549,21
Ralph 14.04.2011 22:00 295 3.550 859,47
inakoe 14.04.2011 20:50 295 7.397 1.608,04
stwol 13.04.2011 23:30 296 8.903 2.202,32
Suenjo 06.04.2011 10:50 304 4.564 978,00
gerds65 04.04.2011 10:46 306 7.657 1.664,57
EddyBigFish 02.04.2011 00:00 308 3.087 725,45
Skupi 31.03.2011 23:42 309 8.054 1.822,75
müry 28.03.2011 18:30 312 3.129 708,14
Jan2110 26.03.2011 23:59 314 5.351 1.447,92
Sparki 25.03.2011 13:50 316 4.742 1.090,66
nassaumann 25.03.2011 00:00 316 5.385 1.077,00
Fabian92 21.03.2011 21:00 319 4.798 566,69
bremer48 21.03.2011 13:00 320 8.005 1.715,36
Arasvkk 20.03.2011 23:59 320 6.415 1.122,63
AndreasE 13.03.2011 17:16 328 9.841 2.678,94
Clavinet 11.03.2011 09:37 330 4.955 1.189,20
Hexe666 10.03.2011 17:15 331 6.620 1.434,33
twins1719 09.03.2011 15:05 332 6.642 1.573,11
Edelmann 06.03.2011 17:00 335 6.366 1.641,76
FlitzeFeuerzahn 06.03.2011 03:00 335 6.712 1.678,00
tonty 28.02.2011 22:00 340 8.180 1.778,26
m4x!m4l3 19.02.2011 15:52 350 7.002 1.750,50
berndorf 17.02.2011 21:15 351 10.556 2.595,02
renhe 17.02.2011 03:00 352 7.052 1.410,40
evo13 15.02.2011 19:09 353 9.557 2.642,23
BuzzDee 14.02.2011 16:30 355 7.101 1.775,25
AlphaZulu 13.02.2011 08:29 356 8.197 1.756,50
calibramann 08.02.2011 12:00 361 3.973 1.132,31
Michael_S 06.02.2011 18:37 362 9.074 2.268,50
Taximaster52 06.02.2011 05:25 363 9.088 2.322,49
Benzi w202 05.02.2011 04:00 364 6.198 1.475,71
wollotow 05.02.2011 00:20 364 12.766 2.889,15
Babajaga 02.02.2011 23:00 366 5.502 1.245,19
Sonja 02.02.2011 16:30 367 16.885 4.404,78
gerda 02.02.2011 15:01 367 7.342 1.816,18
kerker67 01.02.2011 23:59 367 9.194 2.298,50
Billy58 01.02.2011 12:00 368 9.206 2.277,27
Carbo 01.02.2011 00:30 368 7.374 1.843,50
Kasperle 31.01.2011 12:48 369 4.061 870,21
werniuuk 30.01.2011 21:35 369 2.589 258,90
fuchs190183 30.01.2011 15:00 370 9.253 1.850,60
Nathalie_1986 30.01.2011 12:00 370 9.256 2.036,32
haubrich1961 25.01.2011 19:47 374 10.123 2.045,69
Martin 24.01.2011 23:30 375 6.764 1.488,08
Sabrina25 20.01.2011 21:00 379 7.597 1.899,25
Rio 20.01.2011 19:00 379 6.839 1.899,72
MrsP 17.01.2011 18:00 383 5.362 1.117,08
Nickl 17.01.2011 12:00 383 11.497 2.601,95
flozie 14.01.2011 23:00 385 7.716 2.012,87
monti 14.01.2011 23:00 385 7.716 1.978,46
pawa1991 11.01.2011 18:00 389 5.835 1.167,00
deewysion 11.01.2011 12:00 389 5.838 656,78
Insomnia80 09.01.2011 23:00 390 8.988 1.953,91
Kessy_kr 09.01.2011 23:00 390 7.816 1.628,33
gruenix 09.01.2011 22:31 390 9.770 2.198,25
mike 08.01.2011 22:00 391 7.836 1.979,62
Bobby123 06.01.2011 23:30 393 6.300 1.301,09
T0M 06.01.2011 22:30 393 7.876 1.929,62
Dragon Reborn 04.01.2011 17:42 396 15.841 2.933,52
dermike72 03.01.2011 15:00 397 7.942 2.073,74
ojhana 02.01.2011 23:50 397 8.750 2.065,00
Lene 02.01.2011 20:30 397 5.570 1.507,18
Sven1980 02.01.2011 20:00 397 3.979 984,28
Heiki 02.01.2011 15:07 398 9.953 1.990,60
mama 02.01.2011 11:00 398 5.974 1.651,64
peter08 02.01.2011 10:00 398 27.884 1.593,37
thom 02.01.2011 00:00 398 3.987 1.030,39
lello250979 01.01.2011 14:00 399 5.987 1.347,08
Reinhold 01.01.2011 11:01 399 23.958 5.889,68
Pershing 01.01.2011 03:19 399 9.591 2.297,84
Shroeder 01.01.2011 02:30 399 8.792 1.904,93
SchokoMinza 01.01.2011 01:15 399 7.994 1.809,17
Steff72 31.12.2010 23:58 399 9.194 2.298,50
SeCrEt_GI 31.12.2010 23:55 399 5.996 1.420,11
procs 31.12.2010 17:00 400 18.002 3.913,48
LexBarker 31.12.2010 09:30 400 8.007 1.896,39
Zaki 30.12.2010 22:00 400 14.029 2.805,80
slember 29.12.2010 22:00 401 12.055 3.045,47
Psychosnurf 28.12.2010 12:30 403 4.032 604,80
Deichscheich 25.12.2010 13:55 406 4.874 487,40
nera28 22.12.2010 16:30 409 2.454 607,66
djchatnix 21.12.2010 15:00 410 9.433 1.179,13
kirchie61 16.12.2010 21:03 414 10.372 2.593,00
Dani1411 06.12.2010 22:12 424 6.372 1.593,00
Melle77 06.12.2010 15:45 425 6.376 1.108,87
vanessa88 05.12.2010 22:30 425 6.387 1.341,27
Steptouch 02.12.2010 15:00 429 11.586 3.048,95
dusty 01.12.2010 08:41 430 7.747 1.684,13
assich 30.11.2010 11:47 431 15.525 3.007,97
Ellenor 29.11.2010 13:10 432 5.186 1.080,42
wendholt 27.11.2010 04:00 434 6.518 1.715,26
ricksen 26.11.2010 17:15 435 5.655 1.265,64
peter2010 26.11.2010 14:00 435 13.055 2.638,20
Murmel 24.11.2010 09:33 437 6.560 1.381,05
hazardeus 21.11.2010 16:11 440 13.202 2.870,00
Puschido 21.11.2010 12:00 440 8.805 2.085,39
Grisu 51 19.11.2010 23:45 441 11.044 2.208,80
kleine Miki 18.11.2010 19:56 442 5.758 1.303,13
HolF 15.11.2010 10:00 446 13.390 1.392,56
munk 15.11.2010 09:00 446 8.035 758,86
ericson 14.11.2010 23:47 446 8.935 2.163,21
keule666 13.11.2010 00:00 448 4.936 1.073,04
astro 12.11.2010 03:10 449 5.395 1.294,80
gahan75 11.11.2010 09:00 450 12.160 2.913,33
mdmartel 09.11.2010 22:35 451 9.036 2.044,99
saerdna 06.11.2010 22:30 454 11.370 2.782,66
Antje.F 04.11.2010 23:50 456 11.419 2.482,39
Ponti21 04.11.2010 22:15 456 6.852 1.713,00
peti57 03.11.2010 14:00 458 9.163 2.048,20
asmbuster 02.11.2010 23:00 458 9.176 1.284,64
sessua 01.11.2010 05:47 460 9.210 1.918,75
Dietzen 01.11.2010 05:00 460 9.211 2.181,55
-coke- 01.11.2010 00:00 460 11.519 2.504,13
Dimi 31.10.2010 23:07 460 11.520 2.880,00
Aurion 30.10.2010 02:00 462 16.193 2.428,95
Nizzle 30.10.2010 00:51 462 6.940 1.700,30
miachen 28.10.2010 19:45 463 11.598 2.319,60
oo_shi_oo 25.10.2010 23:54 466 11.669 3.070,79
hammele 25.10.2010 21:49 466 3.734 385,85
Mufficrator 21.10.2010 22:25 470 18.833 4.289,74
perdita 21.10.2010 12:30 471 7.068 1.767,00
übnoch 20.10.2010 10:30 472 4.723 1.180,75
hakanbodur 19.10.2010 05:00 473 11.838 3.272,86
alexas-welt 18.10.2010 23:20 473 10.897 2.368,91
Chrischan68 18.10.2010 15:07 474 22.758 5.594,68
Herberto 18.10.2010 12:37 474 10.907 2.608,20
Gemüsezwerg 18.10.2010 00:08 474 11.394 2.373,75
conny007 16.10.2010 23:55 475 16.651 3.768,38
Ich1970 16.10.2010 15:00 476 7.142 1.636,71
Peter Pansen 15.10.2010 23:30 476 9.058 2.038,05
Rampley 15.10.2010 22:30 476 9.536 2.358,91
finja 15.10.2010 22:14 476 7.152 1.851,11
kral 13.10.2010 12:45 479 6.230 1.409,95
kleines21 12.10.2010 22:30 479 13.435 3.078,85
Adrastheia 09.10.2010 16:00 483 14.492 2.753,48
sam 09.10.2010 12:39 483 14.497 3.718,80
dinkydooh 07.10.2010 10:10 485 11.162 2.426,52
Bine69 06.10.2010 22:45 485 12.145 2.640,22
appenzellerli 05.10.2010 13:30 487 14.616 3.669,38
Novus3003 04.10.2010 10:30 488 12.208 2.929,92
LisaRaffaela 03.10.2010 20:00 488 7.333 1.682,28
tds 02.10.2010 23:15 489 9.795 1.959,00
Navid 02.10.2010 17:45 490 3.430 830,42
spreehexe 01.10.2010 00:00 491 14.752 2.950,40
Aliko 30.09.2010 22:15 491 14.755 3.207,61
uli 28.09.2010 18:00 494 13.832 2.964,00
maurer 27.09.2010 18:30 494 14.849 1.732,38
Conny282 27.09.2010 07:00 495 13.377 3.520,26
TomTTiger 25.09.2010 23:00 496 11.923 2.384,60
Anna2010 25.09.2010 12:30 497 19.889 3.977,80
Naddel84 23.09.2010 19:15 498 9.979 1.995,80
Wölkchen 22.09.2010 22:49 499 4.998 1.236,35
siggi 21.09.2010 23:00 500 17.528 3.810,43
Jeanny0510 21.09.2010 09:45 501 7.019 1.570,04
isy-bella 19.09.2010 22:12 502 9.051 1.967,61
Icebreaker 19.09.2010 20:45 502 10.058 2.313,34
Gerhard 18.09.2010 23:15 503 9.068 1.564,23
Walli 17.09.2010 03:06 505 12.640 2.528,00
brokenstrings 16.09.2010 23:32 505 17.702 3.451,89
Nim 16.09.2010 10:00 506 28.355 6.076,07
W.W. 13.09.2010 21:40 508 12.721 3.392,27
tiberina 12.09.2010 02:30 510 6.127 1.531,75
fred58 11.09.2010 06:00 511 11.253 2.766,36
micha62 07.09.2010 20:30 514 12.872 3.218,00
jay 06.09.2010 22:00 515 3.095 749,32
aball9 06.09.2010 00:16 516 15.502 3.875,50
schönehaut 05.09.2010 22:00 516 5.168 1.360,00
dasio 05.09.2010 16:54 517 33.608 5.780,58
max999 05.09.2010 10:00 517 10.346 2.069,20
MarcP 01.09.2010 15:55 521 15.633 3.398,48
jay2 30.08.2010 13:00 523 5.232 1.294,23
Tess 30.08.2010 07:35 523 8.898 1.934,35
waldfee 30.08.2010 07:05 523 10.469 1.230,11
Lemmy Caution 23.08.2010 08:30 530 12.199 2.998,92
Littlekaha 22.08.2010 19:00 530 11.681 2.412,38
Homerman 21.08.2010 19:00 531 15.959 3.989,75
valentin 21.08.2010 05:30 532 10.650 2.944,41
Der Spezialist 20.08.2010 14:51 533 15.994 3.562,30
drea2580 18.08.2010 12:36 535 8.028 1.816,86
schnyder.kom 17.08.2010 23:59 535 10.715 2.769,15
t_l 12.08.2010 22:00 540 18.929 4.542,96
Sambal Olek 12.08.2010 20:00 540 12.982 3.137,32
Tropheus 12.08.2010 14:30 541 8.117 1.572,67
vino-wein 08.08.2010 23:53 544 12.529 2.192,57
laguna0408 05.08.2010 00:00 548 16.462 2.510,46
monalisa 03.08.2010 13:15 550 8.253 2.281,71
littlejam 02.08.2010 00:32 551 19.310 5.111,47
Hella 01.08.2010 09:00 552 8.285 2.290,56
walker123 30.07.2010 02:00 554 11.093 3.030,66
mimik 30.07.2010 02:00 554 8.320 554,67
Toughdog 25.07.2010 23:23 558 13.969 3.381,97
johannes 25.07.2010 21:55 558 3.353 875,51
petti69 20.07.2010 07:00 564 11.289 2.822,25
Oma-mit-Dackel 17.07.2010 00:00 567 10.787 2.611,59
Cologne 14.07.2010 13:58 570 7.412 1.482,40
Satyriel 12.07.2010 19:00 571 4.575 1.345,59
Kruemel26 12.07.2010 12:08 572 17.167 3.657,32
Mandy 11.07.2010 13:00 573 17.196 1.984,15
manfred 07.07.2010 23:50 576 17.303 4.098,08
axlnbg 07.07.2010 13:10 577 23.088 1.616,16
Janice 01.07.2010 11:00 583 17.499 3.499,80
Manu5 29.06.2010 15:15 585 23.405 5.363,65
Multi72 29.06.2010 15:15 585 17.553 4.022,56
billy89 26.06.2010 22:45 587 11.168 2.824,85
Lakrimo 25.06.2010 00:44 589 5.897 1.572,53
musikernie 22.06.2010 14:45 592 17.764 3.861,74
chicaberlin 21.06.2010 00:01 593 14.844 3.593,81
fritz 20.06.2010 11:40 594 23.771 6.143,29
orangina 10.06.2010 11:10 604 15.107 3.565,25
skolez 08.06.2010 10:30 606 15.158 3.295,22
Andreas70 07.06.2010 21:00 606 12.137 3.569,71
mabel88 02.06.2010 07:00 612 12.249 1.224,90
Bodolino 31.05.2010 12:25 614 15.970 2.167,36
Angi78 30.05.2010 04:15 615 14.158 3.397,92
Joe-Nes 30.05.2010 02:00 615 12.313 2.770,43
Makaveli2k 30.05.2010 01:00 615 8.620 2.132,32
Nelly 26.05.2010 15:30 619 12.382 2.769,66
Michaela31031965 26.05.2010 08:45 619 18.582 1.858,20
Antoinette 25.05.2010 23:30 619 10.536 2.722,89
cassa 25.05.2010 21:00 619 11.158 2.425,65
Eoin 25.05.2010 17:00 620 12.401 5.835,76
LittleMissDiva 25.05.2010 16:00 620 12.401 5.835,76
Spongi 22.05.2010 23:15 622 9.341 2.527,56
Ben2511 19.05.2010 20:59 625 15.647 3.556,14
StephanHH 18.05.2010 08:45 627 9.411 2.105,09
olli3000 16.05.2010 19:00 628 13.208 858,52
maikl 16.05.2010 18:00 629 12.580 3.700,00
nightwitch 15.05.2010 23:54 629 15.744 1.334,82
Jan76 13.05.2010 08:16 632 12.648 2.396,46
jockel1965 12.05.2010 18:00 633 10.761 2.975,10
nukki 10.05.2010 18:20 635 14.605 3.175,00
pepi 10.05.2010 13:30 635 16.515 3.590,22
simba 09.05.2010 22:00 635 12.716 3.098,49
chillzz 08.05.2010 01:30 637 19.131 4.782,75
nett168 08.05.2010 00:00 637 22.321 4.650,21
pullapups 07.05.2010 06:30 638 12.131 2.577,84
Riegelchen 05.05.2010 16:30 640 19.202 4.286,16
a_bloy 05.05.2010 00:15 640 17.941 3.737,71
mandrill 03.05.2010 20:00 641 6.419 1.107,28
riri 03.05.2010 19:41 641 19.258 4.763,67
micha12345 03.05.2010 12:45 642 25.689 5.584,57
Lars 78 03.05.2010 00:01 642 19.282 4.627,23
deijänn 02.05.2010 02:11 643 12.229 2.445,80
Ina19 28.04.2010 09:00 647 12.300 3.075,00
Evaluna 24.04.2010 10:00 651 16.283 3.967,66
scorpie 21.04.2010 07:15 654 32.723 6.871,83
Oeule 18.04.2010 14:23 657 11.171 2.704,56
RogerLewin 15.04.2010 08:45 660 11.887 1.287,76
Sonny 11.04.2010 23:30 663 26.551 5.689,50
Crunch 11.04.2010 15:00 664 9.297 2.446,58
kuzmitsch 10.04.2010 18:00 665 11.970 2.992,50
nikotinkiller 06.04.2010 23:59 668 13.375 2.474,38
dadn 06.04.2010 13:00 669 13.384 2.993,79
wildgunman 01.04.2010 21:00 673 13.477 3.369,25
chrilu 30.03.2010 10:15 676 16.908 101,45
netbeat1978 30.03.2010 08:47 676 12.851 3.145,11
Tanti 27.03.2010 23:00 678 6.788 1.697,00
Elisa 25.03.2010 22:50 680 12.254 3.063,50
